微機控制電液伺服萬能試驗機
簡要描述:微機控制電液伺服萬能試驗機主要用于材料和零部件的動、靜態(tài)力學(xué)性能試驗,包括材料和零部件的拉伸、壓縮、彎曲、低周和高周疲勞試驗。通過配置相應(yīng)的附件和試驗軟件可用于各種材料的裂紋擴展、斷裂力學(xué)以及其他各種力學(xué)試驗。廣泛用于航空航天、船艦、科研院所、企業(yè)新品研發(fā)、企業(yè)產(chǎn)品檢測等材料試驗領(lǐng)域。
產(chǎn)品型號: DST 1254
訪問次數(shù):679
更新時間:2024-02-27
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | Beacon/美國 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,建材,交通,紡織皮革 |
---|
主要技術(shù)參數(shù)
型號 | DST1211 | DST1221 | DST1232 | DST1242 | DST1252 | DST1263 |
額定載荷 | 10kn | 50kn | 100kn | 200kn | 250/300kn | 500/600kn |
靜態(tài)力 | 10kn | 50kn | 100KN | 200kn | 200 | |
較大速度 | 500mm/s | 300mm/s | 300mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s |
系統(tǒng)壓力 | 20Mpa | 22Mpa | 22Mpa | 22Mpa | 22Mpa | 20Mpa |
系統(tǒng)流量 | 15L | 36L | 36L | 45L | 72L | 90L |
活塞行程 | ±75mm | ±75mm | ±75mm | ±75mm | ±75mm | ±75mm |
頻率 | 0.01-60 | 0.01-60 | 0.01-50 | 0.01-50 | 0.01-50 | 0.01-50 |
控制器 | DSC8005/DOLI | DSC8005/DOLI | DSC8005/DOLI | DSC8005/DOLI | DSC8005/DOLI | DSC8005/DOLI |
計算機 | 研華工控 | 研華工控 | 研華工控 | 研華工控 | 研華工控 | 研華工控 |
特征波形 | 正玄三角斜波或者自定義 | 正玄三角斜波或者自定義 | 正玄三角斜波或者自定義 | 正玄三角斜波或者自定義 | 正玄三角斜波或者自定義 | 正玄三角斜波或者自定義 |
試驗寬度 | 550mm | 600mm | 650mm | 650mm | 650mm | 650mm |
拉伸空間 | 450mm | 550mm | 600mm | 600mm | 650mm | 650mm |
主機剛度 | 2.5*106 N/mm | 3.7*106 N/mm | 5.3*107 N/mm | 1.6*108 N/mm | 6.1*108 N/mm | 1.4*109 N/mm |
主機尺寸 | 900*750*1950 | 1050*850*2150 | 1230*1000*2350 | 1250*1050*2400 | 1350*1150*2550 | |
油源尺寸 | 1400*950*1050 | 1400*950*1050 | 1400*1150*1050 | 1400*1150*1050 | 1800*1450*1250 | |
整機重量 | 750kg | 860 kg | 1050 kg | 1450 kg | 1600 kg | 2100 kg |
設(shè)備配置清單
序號 | 名 稱 | 數(shù) 量 | 備 注 |
1 | 主機(含作動器) | 1臺 | 自制 |
2 | 恒壓伺服油源 | 1臺 | 皖南+NACHI |
3 | 液壓夾頭 | 2套 | 自制(含鉗口) |
4 | 伺服控制器 | 1臺 | 自制 |
5 | 研華工控 | 1套 | 研華 |
6 | 流體連接件 | 1套 | |
7 | 裝調(diào)附件 | 1套 | 自制 |
8 | 易耗易損備件 | 1套 | 自制 |
9 | 產(chǎn)品使用說明書 | 2份 | 自制 |
10 | 測控軟件使用說明書 | 2份 | 自制 |
11 | 合格證 | 1份 | 自制 |
12 | 裝箱單 | 2份 | 自制 |
- 上一篇:GRC-50KN高溫持久蠕變試驗機
- 下一篇:DMT1070雙通道拉扭試驗機